顶楼房
套房
带有两张单人床的顶楼房。在我们宽敞的空调阁楼中,配备WiFi的现代化设施当然是必需的。两张单人床、电视和空调是现代设备中的一部分。石头铺成的浴室配有宽敞的浴缸,是您放松身心的理想之选。探索附近的潜水、骑自行车或皮划艇等活动。没有什么可以阻止您夜晚在海边散步。
从
₱ 4`500.00
每晚
特点
可用性概况
十二月 2023 | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
一月 2024 | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
二月 2024 | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
三月 2024 | ||||||
周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
请您选择到达和离开的日期
十分感谢您预订Tropicana城堡度假村。
我们十分期待您的光临。